Spiele des Wochenendes (30.-31.03.2019)
Erste siegt – Zweite unterliegt
Die Erste konnte den erwarteten Pflichtsieg gegen die Zweite des ETB trotz des etwas zähen Spielverlaufs mit 30:22 klar und eindeutig nach Hause bringen. Zur Halbzeit hatte es schon 14:10 gestanden.
Mit 20:22 (Halbzeit 11:12) unterlag unsere Zweite gegen die Zweite von Tura Altendorf. Sie vergab dabei die wahrscheinlich vorletzte Chance, die Klasse zu erhalten. Ursächlich dafür war vor allem das Auslassen von zahlreichen Torchancen.
Beide B-Jugendmannschaften gewinnen ihr Spiel
Einen mehr als eindeutigen Sieg konnte unsere B1-Jugend in der Oberliga im Spiel gegen Solingen-Gräfrath mit 32:23 erringen. Zur Halbzeit hatte man schon mit 17:11 in Führung gelegen. Dies war schon der sechste Sieg in der Oberligasaison und Platz 10 ist ihr sicher.
Die B2 hatte in der Rhein-Ruhr-Liga den Tabellenzweiten aus Mülheim-Saarn zu Gast. In einem sehr sehenswerten Spiel beider Mannschaften behielten die Huttroper am Ende mit 25:24 die Oberhand. Zur Halbzeit hatte man noch mit 12:14 zurück gelegen. Während des gesamten Spiels wechselte die Führung ständig und am Ende hatte unsere Mannschaft das glücklichere Ende für sich. Damit gelang es unserem Team den vierten Tabellenplatz und die Kreismeisterschaft zu sichern und zwei von den drei vor ihr liegenden Mannschaften mindestens einen Punkt abzunehmen.
Datum/Uhrzeit | Liga – SIS anklicken | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
30.03.2019 15:00 | Oberliga Jungen C | Bergischer Handball Club (BHC) C1J | DJK Winfried Huttrop C1J | abgesagt * |
31.03.2019 11:00 | Bezirksliga Männer | DJK Winfried Huttrop 2M | SG TuRa Altendorf 2M | 20:22 (11:12) |
31.03.2019 12:30 | Kreisliga Jungen B | DJK Winfried Huttrop B2J | DJK VfR Mülheim Saarn B1J | 25:24 (12:14) |
31.03.2019 12:30 | Kreisliga Männer | HSG am Hallo Essen 3M | DJK Winfried Huttrop 3M | 29:26 (14:16) |
31.03.2019 13:00 | Oberliga Jungen B | HSV Solingen-Gräfrath 76 B2J | DJK Winfried Huttrop B1J | 23:32 (11:17) |
31.03.2019 13:30 | Kreisliga Mädchen C | SuS Essen-Haarzopf C2M | DJK Winfried Huttrop C1M | 16:23 (5:14) |
31.03.2019 14:00 | Bezirksliga Männer | DJK Winfried Huttrop 1M | ETB SW Essen 2M | 30:22 (14:10) |
31.03.2019 15:30 | Kreisliga Frauen | DJK Winfried Huttrop 1F | TV Cronenberg | 14:18 (6:8) |
31.03.2019 17:00 | Kreisklasse Männer | DJK Winfried Huttrop 4M | DJK VfB Frohnhausen 1912 1M | 28:20 (14:9) |
31.03.2019 18:00 | Kreisklasse Frauen | PSV Recklinghausen 3 | DJK Winfried Huttrop 2F | 33:7 (15:4) |
*Spiel von Huttrop abgesagt, da krankheitsbedingt keine spielfähige Mannschaft zur Verfügung steht!