„Ewige“ Landesligastatistik 1995 – 2010
Landesligastatistik seit dem 30.09.1995 bis 2009/2010
Landesliga-Torschützen
(einschließlich Relegationsspiele)
zusammengestellt von Rüdiger Trastl
Landesliga-Torschützen | ||
1. | Niels Schlottmann | 965 |
2. | Florian Theurich | 943 |
3. | Michael Reiss | 881 |
4. | Stephan Trastl | 607 |
5. | Benedikt Schmitz | 480 |
6. | Christian Bungardt | 470 |
7. | Norman Nowotny | 456 |
8. | Theo Wessels | 399 |
9. | Tobias Fabian | 375 |
10. | Matthias Schulz | 349 |
11. | Nicolai Rasky | 334 |
12. | Simon Batz | 266 |
13. | Dennis Kerger | 243 |
14. | Johannes Seidensticker | 229 |
15. | Christian Vonk | 207 |
16. | Peter Jennes | 169 |
17. | Andreas Bungardt | 167 |
18. | Christoph Schmitt | 156 |
19. | Alf Bruchhaus | 110 |
20. | Oliver Marx | 102 |
21. | Simon Stempel | 98 |
22. | Michael Köberle | 96 |
23. | Thomas Vogt | 87 |
24. | Detlev Klein | 86 |
25. | Simon Fabian | 85 |
26. | Markus Rosenkranz | 78 |
27. | Patrick Kluwig | 71 |
28. | Philipp Feldvoss | 65 |
29. | Sebastian Teske | 64 |
30. | Bastian Keldenich | 59 |
31. | Gaston Streuter | 50 |
32. | Carsten Völker | 45 |
33. | Stephan Bungardt | 43 |
34. | Matthias Seidensticker | 38 |
35. | Hartmut Höckel | 37 |
36. | Pierre Nowack | 34 |
37. | Gregor Hübbers | 33 |
38. | Hyung-Kim | 27 |
Christian Kluh | 27 | |
Dennis Lepper | 27 | |
41. | Jonas Bagel | 25 |
Marcel Karwatzki | 25 | |
43. | Nico Krauthausen | 24 |
44. | Claas Hepprich | 23 |
Thorsten Ruge | 23 | |
46. | Julian Ebinghaus | 19 |
47. | H.J.Haneke | 17 |
48. | Till Hennen | 12 |
49. | Patrik Rodek | 10 |
50. | Johannes Giese | 8 |
Philipp Krupp | 8 | |
52. | Markus Sommerfeld (TW) | 7 |
Dominik Niewerth | 7 | |
54. | Jan Harm | 5 |
Martin Eickhoff | 5 | |
56. | Fabian Schneider | 2 |
Marco Tretbar | 2 | |
58. | Thomas Faust (TW) | 1 |
Torsten Golupski | 1 | |
Matthias Misch | 1 | |
Hendrik Nowotny | 1 | |
Bastian Hebmüller | 1 | |
9285 |