Landesligastatistik von 1995 bis 2008/2009
Landesliga Torschützenliste |
Landesligaeinsätze |
|||||||
| (seit 30.09.1995 bis Saisonende 2008/09 | (seit 30.09.1995 bis Saisonende 2008/2009) | |||||||
|
einschl. Relegation) zusammengestellt von Rüdiger Trastl |
||||||||
| 1. | Niels Schlottmann | 965 | 1. | Thomas Faust TW | 308 | |
| 2. | Michael Reiss | 881 | 2. | Florian Theurich | 272 | |
| 3. | Florian Theurich | 852 | 3. | Norman Nowotny | 268 | |
| 4. | Stephan Trastl | 607 | 4. | Niels Schlottmann | 253 | |
| 5. | Benedikt Schmitz | 480 | 5. | Markus Sommerfeld (TW) | 242 | |
| 6. | Christian Bungardt | 470 | 6. | Theo Wessels | 216 | |
| 7. | Theo Wessels | 399 | 7. | Stephan Trastl | 198 | |
| 8. | Norman Nowotny | 396 | Michael Reiss | 198 | ||
| 9. | Tobias Fabian | 375 | 9. | Nicolai Rasky | 172 | |
| 10. | Nicolai Rasky | 334 | 10. | Peter Jennes | 158 | |
| 11. | Simon Batz | 266 | 11. | Christoph Schmitt | 147 | |
| 12. | Johannes Seidensticker | 229 | 12. | Benedikt Schmitz | 142 | |
| 13. | Christian Vonk | 207 | 13. | Tobias Fabian | 125 | |
| 14. | Matthias Schulz | 175 | 14. | Christian Bungardt | 114 | |
| 15. | Peter Jennes | 169 | 15. | Christian Vonk | 98 | |
| 16. | Andreas Bungardt | 167 | 16. | Andreas Bungardt | 91 | |
| 17. | Christoph Schmitt | 156 | 17. | Simon Batz | 75 | |
| 18. | Dennis Kerger | 148 | 18. | Dennis Kerger | 71 | |
| 19. | Alf Bruchhaus | 110 | 19. | Andreas Kammann (TW) | 66 | |
| 20. | Oliver Marx | 102 | 20. | Johannes Seidensticker | 63 | |
| 21. | Michael Köberle | 96 | 21. | Bastian Keldenich | 59 | |
| 22. | Thomas Vogt | 87 | 22. | Patrick Kluwig | 52 | |
| 23. | Detlev Klein | 86 | 23. | Stephan Bungardt | 47 | |
| 24. | Simon Fabian | 85 | 24. | Simon Fabian | 42 | |
| 25. | Markus Rosenkranz | 78 | 25. | Daniel Lichtenstein | 40 | |
| 26. | Bastian Keldenich | 59 | Matthias Seidensticker | 40 | ||
| 27. | Patrick Kluwig | 58 | 27. | H.J.Haneke | 39 | |
| 28. | Gaston Streuter | 50 | 28. | Michael Köberle | 37 | |
| 29. | Stephan Bungardt | 43 | 29. | Christian Kluh | 36 | |
| 30. | Philipp Feldvoß | 40 | 30. | Hartmut Höckel | 35 | |
| 31. | Sebastian Teske | 38 | 31. | Matthias Schulz | 34 | |
| Matthias Seidensticker | 38 | 32. | Detlev Klein | 32 | ||
| 33. | Hartmut Höckel | 37 | 33. | Alf Bruchhaus | 30 | |
| 34. | Pierre Nowack | 34 | Pierre Nowack | 30 | ||
| 35. | Gregor Hübbers | 33 | 35. | Markus Rosenkranz | 29 | |
| 36. | Hyung-Kim | 27 | 36. | Thomas Vogt | 28 | |
| Christian Kluh | 27 | 37. | Sebastian Teske | 27 | ||
| Dennis Lepper | 27 | 38. | Oliver Marx | 26 | ||
| 39. | Jonas Bagel | 25 | 39. | Marc Unkel (TW) | 23 | |
| 40. | Claas Hepprich | 23 | Thorsten Ruge | 23 | ||
| Thorsten Ruge | 23 | 41. | Claas Hepprich | 21 | ||
| 42. | H.J.Haneke | 17 | 42. | Philipp Blasius (TW) | 20 | |
| 43. | Johannes Giese | 8 | 43. | Philipp Feldvoss | 19 | |
| 44. | Markus Sommerfeld (TW) | 7 | 44. | Gaston Streuter | 16 | |
| Dominik Niewerth | 7 | 45. | Martin Eickhoff | 14 | ||
| 46. | Till Hennen | 6 | Dennis Lepper | 14 | ||
| 47. | Jan Harm | 5 | 47. | Hyung-Kim | 12 | |
| Martin Eickhoff | 5 | 48. | Jan Harm | 10 | ||
| 49. | Fabian Schneider | 2 | 49. | Gregor Hübbers | 7 | |
| Marco Tretbar | 2 | 50. | Jonas Bagel | 6 | ||
| 51. | Thomas Faust (TW) | 1 | Dominik Niewerth | 6 | ||
| . | Torsten Golupski | 1 | Simon Stempel | 6 | ||
| . | Matthias Misch | 1 | 53. | Johannes Giese | 5 | |
| Hendrik Nowotny | 1 | 54. | Michael Buths | 4 | ||
| Sebastian Hebmüller | 1 | 55. | Markus Bick (TW) | 3 | ||
| . | SimonStempel | 1 | Hubertus Feldhege (TW) | 3 | ||
| Marco Tretbar | 3 | |||||
| 8567 | Till Hennen | 3 | ||||
| 59. | Torsten Golupski | 2 | ||||
| Burkhard Klein | 2 | |||||
| Peter Freund (TW) | 2 | |||||
| Fabian Bexten (TW) | 2 | |||||
| Fabian Schneider | 2 | |||||
| 64. | Marc Flegel | 1 | ||||
| . | Andreas Ruta | 1 | ||||
| Christian Barth | 1 | |||||
| Jochen Dostal | 1 | |||||
| Matthias Misch | 1 | |||||
| Hendrik Nowotny | 1 | |||||
| Bastian Hebmüller | 1 | |||||
| Nicolai Lenz | 1 |







