Ewige Tabelle


Saison Tabellen-platz Vereine Spiele ge-wonnen unent-schieden ver-loren Tore + Tore – Punkte + Punkte – Trainer Obmann Liga Umrechnung auf 2 Punkte Regelung" Punkteanteil Umrechnung auf 3 Punkte Regelung Punkteanteil
58/59 2 16 30 19 6 5 78 39 44 16 Hans Laaks Günter Breitwieser Kreisklasse SO Gruppe 2 44 73,3% 63 70,0%
59/60 6 16 30 16 3 11 64 36 35 25 Kreisklasse SO Gruppe 2 35 58,3% 51 56,7%
60/61 12 17 32 9 6 17 46 73 24 40 Kreisklasse SO Gruppe 2 24 37,5% 33 34,4%
61/62 13 13 24 3 2 19 33 73 8 40 Kreisklasse SO Gruppe 2 8 16,7% 11 15,3%
62/63 15 15 28 3 3 22 26 93 9 47 Kreisklasse SO Gruppe 2 9 16,1% 12 14,3%
63/64 13 14 26 5 6 15 32 48 16 36 Kreisklasse SO Gruppe 2 16 30,8% 21 26,9%
64/65 14 14 26 5 2 19 39 87 12 40 Theiss Kreisklasse SO Gruppe 2 12 23,1% 17 21,8%
65/66 9 15 28 12 3 13 39 51 27 29 Kreisklasse SO Gruppe 2 27 48,2% 39 46,4%
66/67 9 16 30 11 5 14 51 61 27 33 Kreisklasse SO Gruppe 2 27 45,0% 38 42,2%
67/68 4 16 30 17 4 9 82 44 38 22 Kreisklasse SO Gruppe 2 38 63,3% 55 61,1%
68/69 5 15 28 15 4 9 70 53 34 22 Kreisklasse SO Gruppe 2 34 60,7% 49 58,3%
69/70 3 15 28 15 5 8 64 38 35 21 Kreisklasse SO Gruppe 1 35 62,5% 50 59,5%
70/71 3 16 30 17 9 4 78 41 43 17 Kreisklasse SO Gruppe 1 43 71,7% 60 66,7%
71/72 5 17 32 19 4 9 60 34 42 22 Sottong Günter Wolf Kreisklasse SO Gruppe 1 42 65,6% 61 63,5%
72/73 11 14 26 6 4 16 26 53 16 36 Kreisklasse SO Gruppe 1 16 30,8% 22 28,2%
73/74 10 15 28 6 8 14 33 62 20 36 Theiss 1. Kreisliga 20 35,7% 26 31,0%
74/75 14 16 30 6 8 16 43 74 20 40 1. Kreisliga 20 33,3% 26 28,9%
75/76 15 15 28 4 7 17 30 93 15 41 1. Kreisliga 15 26,8% 19 22,6%
76/77 8 15 28 11 5 12 41 66 27 29 Dieter Keifenheim Otto Doll 2. Kreisliga 27 48,2% 38 45,2%
77/78 5 16 30 16 6 8 76 56 38 22 Kreisliga B, SO Gruppe 1 38 63,3% 54 60,0%
78/79 6 16 30 13 7 10 56 50 33 27 Kreisliga B, SO Gruppe 1 33 55,0% 46 51,1%
79/80 11 14 26 5 7 14 34 65 17 35 Kreisliga B, SO Gruppe 1 17 32,7% 22 28,2%
80/81 12 16 30 9 2 19 52 80 20 40 Harald Klüh Dieter Keifenheim Kreisliga B, SO Gruppe 1 20 33,3% 29 32,2%
81/82 14 15 28 5 6 17 37 73 16 40 Kreisliga B, SO Gruppe 1 16 28,6% 21 25,0%
82/83 12 16 30 10 3 17 53 63 27 37 Kreisliga B, SO Gruppe 1 23 38,3% 33 36,7%
83/84 10 16 30 10 6 14 62 60 26 34 Rolf Friesewinkel Kreisliga B, SO Gruppe 1 26 43,3% 36 40,0%
84/85 11 16 30 9 5 16 58 75 23 37 Kreisliga B, SO Gruppe 1 23 38,3% 32 35,6%
85/86 14 16 30 7 7 16 45 78 21 39 Kreisliga B, SO Gruppe 1 21 35,0% 28 31,1%
86/87 15 16 30 5 10 15 42 73 20 40 Kreisliga B, SO Gruppe 1 20 33,3% 25 27,8%
87/88 8 15 28 11 4 13 50 51 26 30 Kreisliga B, SO Gruppe 1 26 46,4% 37 44,0%
88/89 9 15 28 10 9 9 41 43 29 27 Kreisliga B, SO Gruppe 1 29 51,8% 39 46,4%
89/90 5 16 30 11 14 5 58 39 36 24 Kreisliga B, SO Gruppe 1 36 60,0% 47 52,2%
90/91 9 16 30 9 11 10 40 44 29 31 Hansi Wüst Guido Niewerth Kreisliga B, SO Gruppe 1 29 48,3% 38 42,2%
91/92 8 16 30 11 6 13 56 62 28 32 Kreisliga B, SO Gruppe 1 28 46,7% 39 43,3%
92/93 5 16 30 15 6 9 50 58 36 24 Kreisliga B, SO Gruppe 1 36 60,0% 51 56,7%
93/94 8 15 28 10 7 11 54 42 27 29 Kreisliga B, SO Gruppe 1 27 48,2% 37 44,0%
94/95 3 16 30 17 8 5 60 33 42 18 Erich Niewerth Kreisliga B, SO Gruppe 1 42 70,0% 59 65,6%
95/96 4 16 30 15 5 10 57 41 50 Kreisliga B, SO Gruppe 1 35 58,3% 50 55,6%
96/97 6 16 30 16 4 10 51 41 52 Kreisliga B, SO Gruppe 1 36 60,0% 52 57,8%
97/98 3 16 30 14 9 7 65 36 51 Kreisliga B, SO Gruppe 1 37 61,7% 51 56,7%
98/99 14 16 30 7 7 16 47 68 28 Kreisliga B, SO Gruppe 1 21 35,0% 28 31,1%
99/00 14 16 30 9 7 14 45 73 34 Kreisliga B, SO Gruppe 1 25 41,7% 34 37,8%
00/01 8 16 30 12 6 12 52 67 42 Klaus-Dieter Häde Kreisliga B, SO Gruppe 1 30 50,0% 42 46,7%
01/02 12 16 30 8 7 15 39 69 31 Kreisliga B, SO Gruppe 1 23 38,3% 31 34,4%
02/03 6 15 28 16 6 6 56 35 54 Kreisliga B, SO Gruppe 1 38 67,9% 54 64,3%
03/04 6 14 26 12 4 10 57 45 40 Kreisliga B, SO Gruppe 1 28 53,8% 40 51,3%
04/05 16 30 Andreas Dahms Kreisliga B, SO Gruppe 1 0 0
Summe 46 Saisons 1334 491 273 570 2328 2639 44,0% 40,5%
Saison Tabellenplatz Vereine Spiele gewonnen unentschieden verloren Tore + Tore – Punkte + Punkte – Trainer Obmann Liga Punkteqoute Punktequote
Quote 9 16 29 11 6 12 51 57 27 47,0% 38 43,6%

Das könnte dich auch interessieren …