Saison 2009/2010 – Einsätze und Tore
| Einsätze | Tore | ||||
| 1. | Matthias Schulz | 25 | 174 | ||
| 2. | Simon Stempel | 25 | 97 | ||
| 3. | Dennis Kerger | 26 | 95 | ||
| 4. | Florian Theurich | 24 | 91 | ||
| 5. | Norman Nowotny | 23 | 60 | ||
| 6. | Carsten Völker | 25 | 45 | ||
| 7. | Sebastian Teske | 20 | 26 | ||
| 9. | Marcel Karwatzki | 26 | 25 | ||
| 8. | Philipp Feldvoss | 10 | 25 | ||
| 10. | Nico Krauthausen | 24 | 24 | ||
| 11. | Julian Ebinghaus | 11 | 19 | ||
| 12. | Patrick Kluwig | 12 | 13 | ||
| 13. | Patrik Rodek | 17 | 10 | ||
| 14. | Philipp Krupp | 5 | 8 | ||
| 15. | Till Hennen | 7 | 6 | ||
| 20. | Marc Unkel TW | 26 | |||
| 19. | Hubertus Feldhege TW | 24 | |||
| 16. | Johann Benesch TW | 1 | |||
| 17. | Thomas Faust TW | 1 | |||
| 18. | Timo Delsing | 1 | |||
| Tore Gesamt | 718 | ||||







