Ewige Landesliga Torschützenliste
Ewige Landesliga Torschützenliste | |||
(seit 30.09.1995 -bis Saisonende 2007/08 einschl. Relegation) | |||
zusammengestellt von Rüdiger Trastl | |||
1. | Niels Schlottmann | 965 | |
2. | Michael Reiss | 859 | |
3. | Florian Theurich | 782 | |
4. | Stephan Trastl | 607 | |
5. | Benedikt Schmitz | 477 | |
6. | Christian Bungardt | 470 | |
7. | Theo Wessels | 399 | |
8. | Tobias Fabian | 375 | |
9. | Norman Nowotny | 342 | |
10. | Nicolai Rasky | 309 |
11. | Simon Batz | 266 | |
12. | Johannes Seidensticker | 229 | |
13. | Christian Vonk | 207 | |
14. | Peter Jennes | 169 | |
15. | Andreas Bungardt | 167 | |
16. | Christoph Schmitt | 156 | |
17. | Alf Bruchhaus | 110 | |
18. | Michael Köberle | 96 | |
19. | Thomas Vogt | 87 | |
20. | Detlev Klein | 86 | |
21. | Simon Fabian | 81 | |
22. | Markus Rosenkranz | 78 | |
23. | Dennis Kerger | 76 | |
24. | Bastian Keldenich | 59 | |
25. | Gaston Streuter | 50 | |
26. | Stephan Bungardt | 43 | |
27. | Hartmut Höckel | 37 | |
28. | Gregor Hübbers | 33 | |
29. | Hyung-Kim | 27 | |
30. | Jonas Bagel | 25 | |
31. | Claas Hepprich | 23 | |
Patrick Kluwig | 23 | ||
33. | Christian Kluh | 19 | |
34. | Matthias Schulz | 18 | |
35. | H.J.Haneke | 17 | |
36. | Sebastian Teske | 15 | |
37. | Philipp Feldvoss | 13 | |
38. | Johannes Giese | 8 | |
39. | Markus Sommerfeld (TW) | 7 | |
Dominik Niewerth | 7 | ||
41. | Jan Harm | 5 | |
Martin Eickhoff | 5 | ||
43. | Fabian Schneider | 2 | |
Pierre Nowack | 2 | ||
45. | Thomas Faust (TW) | 1 | |
. | Torsten Golupski | 1 | |
. | Matthias Misch | 1 | |
Hendrik Nowotny | 1 | ||
Hebmüller | 1 | ||
. | SimonStempel | 1 | |
Matthias Seidensticker | 1 | ||
7838 |