Spiele des Wochenendes (08.-09.12.2012)
Erste schlägt Haarzopf deutlich
Huttrops Erste hat sich die Warnungen vor dem Spiel gegen Haarzopf wohl zu Herzen genommen und das Spiel gegen Haarzopf deutlich mit 26:17 gewonnen. Damit wurde jetzt zum zweiten Mal in Folge ein Gegner aus dem unteren Tabellendrittel geschlagen und der vierte Platz in der Landesliga mit 13:7 Punkten gefestigt. Offensichtlich hat die Mannschaft Lehren aus den Spielen gegen Altendorf und Mülheim gezogen. Insgsamt eine geschlossene Leistung der Huttroper mit einem sehr gut aufgelegten Hubertus Feldhege im Tor. Natürlich hätte der Sieg noch deutlicher sein können, aber wenn man an die letzte Saison denkt, muss man zufrieden sein. Der Sieg war nie in Gefahr.
Huttrops Damen arbeiten sich in der Tabelle weiter nach vorne
Durch einen klaren Sieg mit 21:12 arbeiteten sich unsere Damen weiter in der Bezirksliga nach vorne und liegen derzeit mit 10:6 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz.
Datum | Zeit | Halle | |||||
08.12.12 | 14:00 | DJK Winfried Huttrop E2 | TV Rellingh. 91/24 E1 | 10:13 (4:6) | |||
08.12.12 | 15:00 | DJK Winfried Huttrop E1 | DJK Altendorf 09 E1 | 49:4 (27:3) | |||
08.12.12 | 15:10 | SG Tura A´dorf Essen 2F | DJK Winfried Huttrop 1F | 12:21 (6:11) | |||
08.12.12 | 16:00 | DJK Winfried Huttrop D1 | SG Überruhr D1 | 15:20 (9:10) | |||
08.12.12 | 17:00 | DJK Winfried Huttrop C1 | MTG Horst Essen C1 | 10:33 (5:15) | |||
08.12.12 | 17:00 | SuS Essen-Haarzopf 1M | DJK Winfried Huttrop 1M | 17:26 (10:14) | |||
11:00 | DJK Winfried Huttrop 2M | MTG Horst Essen 1M | 19:29 (5:14) | ||||
09.12.12 | 12:30 | DJK Winfried Huttrop 4M | MTG Horst Essen 2M | 29:20 (14:11) | |||
09.12.12 | 15:30 | SG VfB/TV Homberg B2J | DJK Winfried Huttrop B1J | 15:23 (8:14) | |||
09.12.12 | 17:30 | TuSEM Essen 4M | DJK Winfried Huttrop 5M | 16:18 (7:7) | |||
09.12.12 | 20:00 | TV Essen-Kupferdreh 2M | DJK Winfried Huttrop 3M | 22:23 (15:11) | |||
Fußball |
|
||||||
11:00 | DJK Winfried Huttrop II. | FC Blau-Gelb Überruhr II. | |||||
09.12.12 | 15:00 |
DJK Winfried Huttrop |
|