Florian Theurich und Norman Nowotny mit 339 Landesligaeinsätzen
 
Als nach dem letzten Saisonspiel gegen den ETB Florian Theurich aus der Ersten verabschiedet wurde, haben wir ihn als den Spieler mit den meisten Landesligatoren und den meisten Landesligaeinsätzen (339) gewürdigt. Was die Tore anbetrifft, stimmt das sicherlich uneingeschränkt, denn 1061 Tore sind in den nächsten Jahren von keinem Huttroper zu "knacken". Bei der Anzahl der Einsätze hat jedoch Norman Nowotny mit ebenfalls 339 gleichgezogen. Da Norman auch im nächsten Jahr weiterhin auf der rechten Außenseite seinen Stammplatz einnehmen will, steht fest, wer im nächsten Jahr, was die Anzahl der Einsätze anbelangt, an der Spitze der dieser Tabelle stehen wird. Etwas zu kurz kommen in unserer unten stehenden Tabelle sind die Torhüter, da sie naturgemäß äußerst selten unter den Torschützen zu finden sind. Thomas Faust mit 311 Einsätzen und Markus Sommerfeld mit 243 Einsätzen stehen in dieser Statistik weit oben. 

 

      Tore Einsätze Tore pro Einsatz  
             
1. Florian Theurich   1.061 339 3,1  
2. Niels Schlottmann   968 255 3,8  
3. Michael Reiss   881 198 4,4  
4. Norman Nowotny   624 339 1,8  
5. Stephan Trastl   607 198 3,1  
6. Tobias Fabian   575 175 3,3  
7. Benedikt Schmitz   480 142 3,4  
8. Christian Bungardt   470 114 4,1  
9. Matthias Schulz   469 104 4,5  
10. Theo Wessels   399 216 1,8  
11. Dennis Kerger   389 147 2,6  
12. Nicolai Rasky   334 172 1,9  
13. Robin Leisen   290 49 5,9  
14. Simon Batz   266 75 3,5  
15. Johannes Seidensticker   229 63 3,6  
16. Simon Stempel   222 78 2,8  
17. Christian Vonk   207 98 2,1  
18. Peter Jennes   169 158 1,1  
19. Andreas Bungardt   167 91 1,8  
20. Christoph Schmitt   156 147 1,1  
21. Nico Krauthausen   114 70 1,6  
22. Alf Bruchhaus   110 30 3,7  
23. Oliver Marx   102 26 3,9  
24. Michael Köberle   96 37 2,6  
25. Patrick Kluwig   92 100 0,9  
26. Simon Fabian   88 45 2,0  
27. Thomas Vogt   87 28 3,1  
28. Detlev Klein   86 32 2,7  
29. Markus Rosenkranz   78 29 2,7  
30. Sebastian Teske   71 54 1,3  
31. Philipp Feldvoss   66 32 2,1  
32. Carsten Völker   63 51 1,2  
33. Lennard Götte   62 37 1,7  
34. Julian Ebbinghaus   61 42 1,5  
35. Bastian Keldenich   59 59 1,0  
36. Marcel Karwatzki   55 49 1,1  
37. Gaston Streuter   50 16 3,1  
38. Simon Bohnau   49 22 2,2  
39. Stephan Bungardt   43 47 0,9  
40. Matthias Seidensticker   38 40 1,0  
41. Hartmut Höckel   37 35 1,1  
42. Pierre Nowack   34 30 1,1  
43. Gregor Hübbers   33 7 4,7  
44. Hyung-Kim   27 12 2,3  
45. Dennis Lepper   27 14 1,9  
46. Christian Kluh   27 36 0,8  
47. Jonas Bagel   25 6 4,2  
48. Claas Hepprich   23 21 1,1  
49. Thorsten Ruge   23 23 1,0  
50. H.J.Haneke   17 39 0,4  
51. Till Hennen   12 10 1,2  
52. Patrik Rodek   10 17 0,6  
53. Johannes Giese   8 5 1,6  
54. Philipp Krupp   8 5 1,6  
55. Dominik Niewerth   7 6 1,2  
56. Markus Sommerfeld (TW)   7 243 0,0  
57. Jan Harm   5 10 0,5  
58. Martin Eickhoff   5 14 0,4  
59. Fabian Schneider   2 2 1,0  
60. Marco Tretbar   2 3 0,7  
61. Matthias Misch   1 1 1,0  
62. Hendrik Nowotny   1 1 1,0  
63. Bastian Hebmüller   1 1 1,0  
64. Torsten Golupski   1 2 0,5  
65. Thomas Faust (TW)   1 311 0,0  
66. Mark Unkel (TW)     99    
67. Hubertus Feldhege (TW)     73    
      10.777 4.577 2,4  

 

 

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

  Ich akzeptiere Cookies von dieser Webseite.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk